咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

宸展光电003019十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1IPCManagementLimited 39750400 31.06 2022-03-31
2松堡投资有限公司 13209500 10.32 2022-03-31
3松堡投资有限公司 13209500 14.968 2022-03-31
4中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7110000 8.057 2022-03-31
5中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7110000 5.55 2022-03-31
6LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6362600 4.97 2022-03-31
7LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6362600 7.21 2022-03-31
8金保利有限公司 4608000 5.222 2022-03-31
9金保利有限公司 4608000 3.6 2022-03-31
10厦门保生投资有限公司 3590000 2.8 2022-03-31
11厦门保生投资有限公司 3590000 4.068 2022-03-31
12北京鸿德世纪投资有限公司 3520000 3.989 2022-03-31
13北京鸿德世纪投资有限公司 3520000 2.75 2022-03-31
14中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 2624300 2.05 2022-03-31
15中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 2624300 2.974 2022-03-31
16DynamicWiseInternationalLimited 2624000 2.973 2022-03-31
17DynamicWiseInternationalLimited 2624000 2.05 2022-03-31
18珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2466400 1.93 2022-03-31
19珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2466400 2.795 2022-03-31
20厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 1610000 1.824 2022-03-31
21IPCManagementLimited 39750400 31.06 2021-12-31
22松堡投资有限公司 14400000 11.25 2021-12-31
23松堡投资有限公司 14400000 16.317 2021-12-31
24中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 8.159 2021-12-31
25中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2021-12-31
26LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2021-12-31
27LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 7.869 2021-12-31
28北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 5.439 2021-12-31
29北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2021-12-31
30金保利有限公司 4608000 3.6 2021-12-31
31金保利有限公司 4608000 5.222 2021-12-31
32厦门保生投资有限公司 3590000 4.068 2021-12-31
33厦门保生投资有限公司 3590000 2.8 2021-12-31
34DynamicWiseInternationalLimited 2624000 2.05 2021-12-31
35DynamicWiseInternationalLimited 2624000 2.973 2021-12-31
36珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2466400 2.795 2021-12-31
37珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2466400 1.93 2021-12-31
38中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2000000 1.56 2021-12-31
39中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 2000000 2.266 2021-12-31
40厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 1610000 1.824 2021-12-31
41IPCManagementLimited 39750400 31.06 2021-09-30
42松堡投资有限公司 14400000 11.25 2021-09-30
43中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2021-09-30
44LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2021-09-30
45北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2021-09-30
46金保利有限公司 4608000 3.6 2021-09-30
47厦门保生投资有限公司 4512000 3.53 2021-09-30
48DynamicWiseInternationalLimited 3904000 3.05 2021-09-30
49厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 2880000 2.25 2021-09-30
50珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2630400 2.06 2021-09-30
51 杨少斌 700016 2.188 2021-09-30
52 叶妲珏 399300 1.248 2021-09-30
53 厦门宙隆运动器材有限公司 364076 1.138 2021-09-30
54 黄英 347400 1.086 2021-09-30
55 厦门宸香餐饮服务有限公司 260760 0.815 2021-09-30
56 李雪 250200 0.782 2021-09-30
57 黄宏 236500 0.739 2021-09-30
58 陈丽玲 211933 0.662 2021-09-30
59 辛建旺 135036 0.422 2021-09-30
60 苏宏阳 120300 0.376 2021-09-30
61 IPCManagementLimited 39750400 31.06 2021-06-30
62 松堡投资有限公司 14400000 11.25 2021-06-30
63 中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2021-06-30
64 LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2021-06-30
65 北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2021-06-30
66 金保利有限公司 4608000 3.6 2021-06-30
67 厦门保生投资有限公司 4512000 3.53 2021-06-30
68 DynamicWiseInternationalLimited 3904000 3.05 2021-06-30
69 厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 2880000 2.25 2021-06-30
70 珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2630400 2.06 2021-06-30
71 叶妲珏 380100 1.188 2021-06-30
72 厦门宙隆运动器材有限公司 364076 1.138 2021-06-30
73 黄英 347400 1.086 2021-06-30
74 厦门宸香餐饮服务有限公司 260760 0.815 2021-06-30
75 李雪 250200 0.782 2021-06-30
76 黄宏 236500 0.739 2021-06-30
77 辛建旺 135036 0.422 2021-06-30
78 龚金凤 121400 0.379 2021-06-30
79 苏宏阳 120300 0.376 2021-06-30
80 蔡进忠 118000 0.369 2021-06-30
81 IPCManagementLimited 39750400 31.06 2021-03-31
82 松堡投资有限公司 14400000 11.25 2021-03-31
83 中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2021-03-31
84 LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2021-03-31
85 北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2021-03-31
86 金保利有限公司 4608000 3.6 2021-03-31
87 厦门保生投资有限公司 4512000 3.53 2021-03-31
88 DynamicWiseInternationalLimited 3904000 3.05 2021-03-31
89 厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 2880000 2.25 2021-03-31
90 珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2630400 2.06 2021-03-31
91 厦门宙隆运动器材有限公司 358076 1.119 2021-03-31
92 彭旭 222200 0.694 2021-03-31
93 李雪 154400 0.483 2021-03-31
94 辛建旺 132836 0.415 2021-03-31
95 苏宏阳 120300 0.376 2021-03-31
96 刘伟 120000 0.375 2021-03-31
97 范助庆 119300 0.373 2021-03-31
98 罗海洋 112900 0.353 2021-03-31
99 袁建中 100000 0.313 2021-03-31
100 董西伟 82706 0.258 2021-03-31
101 IPCManagementLimited 39750400 31.06 2020-12-31
102 松堡投资有限公司 14400000 11.25 2020-12-31
103 中建投资本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2020-12-31
104 LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2020-12-31
105 北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2020-12-31
106 金保利有限公司 4608000 3.6 2020-12-31
107 厦门保生投资有限公司 4512000 3.53 2020-12-31
108 DynamicWiseInternationalLimited 3904000 3.05 2020-12-31
109 厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 2880000 2.25 2020-12-31
110 珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2630400 2.06 2020-12-31
111 林仲龙 153716 0.48 2020-12-31
112 孟向前 130000 0.406 2020-12-31
113 桓翊 129572 0.405 2020-12-31
114 郑倩颖 124300 0.388 2020-12-31
115 苏宏阳 120300 0.376 2020-12-31
116 袁婧 114800 0.359 2020-12-31
117 李雪 110000 0.344 2020-12-31
118 辛建旺 109436 0.342 2020-12-31
119 袁建中 100000 0.313 2020-12-31
120 上海铭箭投资管理有限公司-铭箭新经济成长私募投资基金 100000 0.313 2020-12-31
121 IPCManagementLimited 39750400 31.06 2020-11-17
122 PINECASTLEINVESTMENTSLIMITED 14400000 11.25 2020-11-17
123 嘉麟(天津)投资合伙企业(有限合伙) 7200000 5.63 2020-11-17
124 LEGENDPOINTINTERNATIONALLTD 6944000 5.43 2020-11-17
125 北京鸿德世纪投资有限公司 4800000 3.75 2020-11-17
126 GOLDPOLYCOMPANYLIMITED 4608000 3.6 2020-11-17
127 厦门保生投资有限公司 4512000 3.53 2020-11-17
128 DynamicWiseInternationalLimited 3904000 3.05 2020-11-17
129 厦门中和致信创业投资合伙企业(有限合伙) 2880000 2.25 2020-11-17
130 珠海横琴高立投资合伙企业(有限合伙) 2630400 2.06 2020-11-17
宸展光电003019(003019)十大股东 宸展光电003019十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎