申科股份002633十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2022-03-31 |
2 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2022-03-31 |
3 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2022-03-31 |
4 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2022-03-31 |
5 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2022-03-31 |
6 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2022-03-31 |
7 | 周宇光 | 2790220 | 1.867 | 2022-03-31 |
8 | 周宇光 | 2790220 | 1.86 | 2022-03-31 |
9 | 林玮 | 1340400 | 0.89 | 2022-03-31 |
10 | 林玮 | 1340400 | 0.897 | 2022-03-31 |
11 | 万坚强 | 1336900 | 0.895 | 2022-03-31 |
12 | 万坚强 | 1336900 | 0.89 | 2022-03-31 |
13 | 施侃 | 1188900 | 0.79 | 2022-03-31 |
14 | 施侃 | 1188900 | 0.796 | 2022-03-31 |
15 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2022-03-31 |
16 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2022-03-31 |
17 | 严斌 | 1046600 | 0.7 | 2022-03-31 |
18 | 严斌 | 1046600 | 0.7 | 2022-03-31 |
19 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 811200 | 0.543 | 2022-03-31 |
20 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 811200 | 0.54 | 2022-03-31 |
21 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2021-12-31 |
22 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2021-12-31 |
23 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2021-12-31 |
24 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2021-12-31 |
25 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2021-12-31 |
26 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2021-12-31 |
27 | 林玮 | 2320100 | 1.553 | 2021-12-31 |
28 | 林玮 | 2320100 | 1.55 | 2021-12-31 |
29 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2111200 | 1.41 | 2021-12-31 |
30 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2111200 | 1.413 | 2021-12-31 |
31 | 周宇光 | 1644820 | 1.101 | 2021-12-31 |
32 | 周宇光 | 1644820 | 1.1 | 2021-12-31 |
33 | 万坚强 | 1336900 | 0.89 | 2021-12-31 |
34 | 万坚强 | 1336900 | 0.895 | 2021-12-31 |
35 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1326501 | 0.888 | 2021-12-31 |
36 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1326501 | 0.88 | 2021-12-31 |
37 | 施侃 | 1158300 | 0.77 | 2021-12-31 |
38 | 施侃 | 1158300 | 0.775 | 2021-12-31 |
39 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2021-12-31 |
40 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2021-12-31 |
41 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2021-09-30 |
42 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2021-09-30 |
43 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2021-09-30 |
44 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2021-09-30 |
45 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2021-09-30 |
46 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2021-09-30 |
47 | 林玮 | 2663600 | 1.783 | 2021-09-30 |
48 | 林玮 | 2663600 | 1.78 | 2021-09-30 |
49 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.47 | 2021-09-30 |
50 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.477 | 2021-09-30 |
51 | 戚家伟 | 1893800 | 1.267 | 2021-09-30 |
52 | 戚家伟 | 1893800 | 1.26 | 2021-09-30 |
53 | 万坚强 | 1336900 | 0.89 | 2021-09-30 |
54 | 万坚强 | 1336900 | 0.895 | 2021-09-30 |
55 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-09-30 |
56 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-09-30 |
57 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2021-09-30 |
58 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2021-09-30 |
59 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1053701 | 0.705 | 2021-09-30 |
60 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1053701 | 0.7 | 2021-09-30 |
61 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2021-06-30 |
62 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2021-06-30 |
63 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2021-06-30 |
64 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2021-06-30 |
65 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2021-06-30 |
66 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2021-06-30 |
67 | 林玮 | 2663600 | 1.783 | 2021-06-30 |
68 | 林玮 | 2663600 | 1.78 | 2021-06-30 |
69 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.47 | 2021-06-30 |
70 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.477 | 2021-06-30 |
71 | 戚家伟 | 1852800 | 1.24 | 2021-06-30 |
72 | 戚家伟 | 1852800 | 1.24 | 2021-06-30 |
73 | 万坚强 | 1336900 | 0.89 | 2021-06-30 |
74 | 万坚强 | 1336900 | 0.895 | 2021-06-30 |
75 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-06-30 |
76 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-06-30 |
77 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2021-06-30 |
78 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2021-06-30 |
79 | 严斌 | 1023600 | 0.685 | 2021-06-30 |
80 | 严斌 | 1023600 | 0.68 | 2021-06-30 |
81 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2021-03-31 |
82 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2021-03-31 |
83 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2021-03-31 |
84 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2021-03-31 |
85 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2021-03-31 |
86 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2021-03-31 |
87 | 林玮 | 2663600 | 1.78 | 2021-03-31 |
88 | 林玮 | 2663600 | 1.783 | 2021-03-31 |
89 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.477 | 2021-03-31 |
90 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2206200 | 1.47 | 2021-03-31 |
91 | 戚家伟 | 1810800 | 1.21 | 2021-03-31 |
92 | 戚家伟 | 1810800 | 1.212 | 2021-03-31 |
93 | 万坚强 | 1336900 | 0.895 | 2021-03-31 |
94 | 万坚强 | 1336900 | 0.89 | 2021-03-31 |
95 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-03-31 |
96 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2021-03-31 |
97 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2021-03-31 |
98 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2021-03-31 |
99 | 严斌 | 1023600 | 0.68 | 2021-03-31 |
100 | 严斌 | 1023600 | 0.685 | 2021-03-31 |
101 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2020-12-31 |
102 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2020-12-31 |
103 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2020-12-31 |
104 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2020-12-31 |
105 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2020-12-31 |
106 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2020-12-31 |
107 | 林玮 | 2673600 | 1.78 | 2020-12-31 |
108 | 林玮 | 2673600 | 1.789 | 2020-12-31 |
109 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2056200 | 1.376 | 2020-12-31 |
110 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2056200 | 1.37 | 2020-12-31 |
111 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2020-12-31 |
112 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2020-12-31 |
113 | 万坚强 | 1258500 | 0.842 | 2020-12-31 |
114 | 万坚强 | 1258500 | 0.84 | 2020-12-31 |
115 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2020-12-31 |
116 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2020-12-31 |
117 | 丁玉雄 | 1113237 | 0.745 | 2020-12-31 |
118 | 丁玉雄 | 1113237 | 0.74 | 2020-12-31 |
119 | 陈冈 | 1012000 | 0.67 | 2020-12-31 |
120 | 陈冈 | 1012000 | 0.677 | 2020-12-31 |
121 | 何全波 | 42187466 | 28.234 | 2020-09-30 |
122 | 何全波 | 42187466 | 28.12 | 2020-09-30 |
123 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.76 | 2020-09-30 |
124 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643750 | 13.816 | 2020-09-30 |
125 | 何建东 | 19743784 | 13.214 | 2020-09-30 |
126 | 何建东 | 19743784 | 13.16 | 2020-09-30 |
127 | 林玮 | 2673600 | 1.78 | 2020-09-30 |
128 | 林玮 | 2673600 | 1.789 | 2020-09-30 |
129 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2056200 | 1.376 | 2020-09-30 |
130 | 深圳市茂安源投资有限公司 | 2056200 | 1.37 | 2020-09-30 |
131 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2020-09-30 |
132 | 何小敏 | 1299200 | 0.87 | 2020-09-30 |
133 | 万坚强 | 1258500 | 0.842 | 2020-09-30 |
134 | 万坚强 | 1258500 | 0.84 | 2020-09-30 |
135 | 陈冈 | 1170600 | 0.78 | 2020-09-30 |
136 | 陈冈 | 1170600 | 0.783 | 2020-09-30 |
137 | 宗佩民 | 1152000 | 0.771 | 2020-09-30 |
138 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2020-09-30 |
139 | 丁玉雄 | 1087137 | 0.72 | 2020-09-30 |
140 | 丁玉雄 | 1087137 | 0.728 | 2020-09-30 |
141 | 何全波 | 42187500 | 28.12 | 2016-03-31 |
142 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643800 | 13.76 | 2016-03-31 |
143 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643800 | 13.763 | 2016-03-31 |
144 | 何建东 | 19743800 | 13.16 | 2016-03-31 |
145 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.45 | 2016-03-31 |
146 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.447 | 2016-03-31 |
147 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.114 | 2016-03-31 |
148 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.11 | 2016-03-31 |
149 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2016-03-31 |
150 | 宗佩民 | 1152000 | 0.768 | 2016-03-31 |
151 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2016-03-31 |
152 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2016-03-31 |
153 | 宋文光 | 1065500 | 0.71 | 2016-03-31 |
154 | 宋文光 | 1065500 | 0.71 | 2016-03-31 |
155 | 孙国民 | 1051700 | 0.701 | 2016-03-31 |
156 | 孙国民 | 1051700 | 0.7 | 2016-03-31 |
157 | 施利勇 | 938700 | 0.63 | 2016-03-31 |
158 | 施利勇 | 938700 | 0.626 | 2016-03-31 |
159 | 刘卫 | 751400 | 0.501 | 2016-03-31 |
160 | 王玉英 | 690000 | 0.46 | 2016-03-31 |
161 | 何全波 | 42187500 | 28.13 | 2016-03-15 |
162 | 北京华创易盛资产管理中心(有限合伙) | 20643800 | 13.76 | 2016-03-15 |
163 | 何建东 | 19743800 | 13.16 | 2016-03-15 |
164 | 何全波 | 56250000 | 37.5 | 2015-12-31 |
165 | 何建东 | 26325000 | 17.55 | 2015-12-31 |
166 | 何全波 | 14062500 | 9.375 | 2015-12-31 |
167 | 何建东 | 6581260 | 4.388 | 2015-12-31 |
168 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.447 | 2015-12-31 |
169 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.45 | 2015-12-31 |
170 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.11 | 2015-12-31 |
171 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.114 | 2015-12-31 |
172 | 宗佩民 | 1152000 | 0.768 | 2015-12-31 |
173 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2015-12-31 |
174 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2015-12-31 |
175 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2015-12-31 |
176 | 宋文光 | 1065500 | 0.71 | 2015-12-31 |
177 | 宋文光 | 1065500 | 0.71 | 2015-12-31 |
178 | 孙国民 | 1051700 | 0.7 | 2015-12-31 |
179 | 孙国民 | 1051700 | 0.701 | 2015-12-31 |
180 | 施利勇 | 938700 | 0.626 | 2015-12-31 |
181 | 施利勇 | 938700 | 0.63 | 2015-12-31 |
182 | 刘卫 | 751400 | 0.5 | 2015-12-31 |
183 | 刘卫 | 751400 | 0.501 | 2015-12-31 |
184 | 何全波 | 42187500 | 28.13 | 2015-12-17 |
185 | 何建东 | 19743800 | 13.16 | 2015-12-17 |
186 | 苏州沣黄投资管理合伙企业(有限合伙) | 10321900 | 6.88 | 2015-12-17 |
187 | 严海国 | 10321900 | 6.88 | 2015-12-17 |
188 | 何全波 | 56250000 | 37.5 | 2015-09-30 |
189 | 何建东 | 26325000 | 17.55 | 2015-09-30 |
190 | 何全波 | 14062500 | 9.375 | 2015-09-30 |
191 | 何建东 | 6581260 | 4.388 | 2015-09-30 |
192 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.447 | 2015-09-30 |
193 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝华光证券投资基金 | 2170000 | 1.45 | 2015-09-30 |
194 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.11 | 2015-09-30 |
195 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-宝英生命健康投资基金 | 1671630 | 1.114 | 2015-09-30 |
196 | 宗佩民 | 1152000 | 0.768 | 2015-09-30 |
197 | 宗佩民 | 1152000 | 0.77 | 2015-09-30 |
198 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2015-09-30 |
199 | 蝶彩资产管理(上海)有限公司-妈祖一号私募证券投资基金 | 1110000 | 0.74 | 2015-09-30 |
200 | 宋文光 | 1065500 | 0.71 | 2015-09-30 |
申科股份002633(002633)十大股东 申科股份002633十大流通股东